
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | JXP - 746 | 2516 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JXP - 745 | 5965 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | JXP - 744 | 9279 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | JXP - 743 | 3214 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | JXP - 742 | 8168 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | JXP - 741 | 1406 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | JXP - 740 | 7739 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | JXP - 739 | 3799 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JXP - 738 | 3929 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | JXP - 737 | 3644 |
